分红日期 分红方案 每份基金份额分红金额(元) 可分配利润(元) 可分配基金份额
-------------------------------------------------------------------------------------------
2023-04-01 每季度的第一个工作日 0.15 100,000,000 100,000,000
2023-07-01 每季度的第一个工作日 0.15 110,000,000 110,000,000
2023-10-01 每季度的第一个工作日 0.15 120,000,000 120,000,000
2023-01-01 每季度的第一个工作日 0.15 130,000,000 130,000,000
2023-04-01 每季度的第一个工作日 0.15 140,000,000 140,000,000
2023-07-01 每季度的第一个工作日 0.15 150,000,000 150,000,000
2023-10-01 每季度的第一个工作日 0.15 160,000,000 160,000,000
2024-01-01 每季度的第一个工作日 0.15 170,000,000 170,000,000
2024-04-01 每季度的第一个工作日 0.15 180,000,000 180,000,000
2024-07-01 每季度的第一个工作日 0.15 190,000,000 190,000,000
2024-10-01 每季度的第一个工作日 0.15 200,000,000 200,000,000
2025-01-01 每季度的第一个工作日 0.15 210,000,000 210,000,000
2025-04-01 每季度的第一个工作日 0.15 220,000,000 220,000,000
2025-07-01 每季度的第一个工作日 0.15 230,000,000 230,000,000
2025-10-01 每季度的第一个工作日 0.15 240,000,000 240,000,000
注:以上分红表仅供参考,实际分红金额及日期以基金管理人公告为准。