序号 基金名称 分红日期 分红金额 分红比例 分红方式 基金管理人
---------------------------------------
1 景顺长城大盘蓝筹混合 2023-11-15 0.45元 0.50% 现金分红 景顺长城基金管理有限公司
2 易方达消费行业股票 2023-11-20 0.25元 0.50% 现金分红 易方达基金管理有限公司
3 富国天惠成长混合 2023-11-25 0.35元 0.75% 现金分红 富国基金管理有限公司
4 嘉实稳健收益债券 2023-11-30 0.10元 0.50% 现金分红 嘉实基金管理有限公司
5 南方消费活力混合 2023-12-05 0.30元 0.60% 现金分红 南方基金管理有限公司
6 博时上证50ETF 2023-12-10 0.20元 0.40% 现金分红 博时基金管理有限公司
7 中欧时代先锋股票 2023-12-15 0.20元 0.50% 现金分红 中欧基金管理有限公司
8 汇添富消费行业股票 2023-12-20 0.25元 0.50% 现金分红 汇添富基金管理有限公司
9 招商中证白酒指数 2023-12-25 0.10元 0.50% 现金分红 招商基金管理有限公司
10 国泰中证全指证券ETF 2023-12-30 0.15元 0.50% 现金分红 国泰基金管理有限公司
请注意:以上信息仅供参考,具体分红情况以基金公司发布的正式公告为准。投资者在操作前应仔细阅读相关公告,了解分红详情。