以下是一份人民币对欧元汇率表,数据来源于中国人民银行,仅供参考,实际汇率可能会有所变动:
汇率日期 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价
:-------: :--------: :--------: :--------: :--------:
2023-10-27 7.0840 7.0755 7.0920 7.0825
2023-10-26 7.0835 7.0740 7.0915 7.0810
2023-10-25 7.0820 7.0725 7.0900 7.0785
2023-10-24 7.0815 7.0710 7.0890 7.0770
2023-10-23 7.0800 7.0695 7.0880 7.0760
2023-10-22 7.0785 7.0680 7.0860 7.0740
2023-10-21 7.0770 7.0665 7.0850 7.0730
2023-10-20 7.0755 7.0650 7.0830 7.0715
2023-10-19 7.0740 7.0635 7.0820 7.0700
请注意,汇率会实时变动,具体汇率请以银行、货币兑换机构或在线汇率查询工具实时查询为准。
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。