今日外汇牌价查询表美

老A 外汇行情 1

以下是中国银行(BOC)今日的外汇牌价查询表(仅供参考,具体汇率以银行实际交易为准):

货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价

-----------------------------------

美元 6.5100 6.5000 6.5300 6.5400

欧元 7.7800 7.7700 7.8000 7.8100

英镑 8.8600 8.8500 8.8900 8.9100

日元 0.05980 0.05930 0.06040 0.06090

澳元 4.8600 4.8500 4.8800 4.9000

加元 4.8300 4.8100 4.8500 4.8700

新西兰元 4.7800 4.7600 4.7900 4.8100

瑞士法郎 6.9500 6.9400 6.9700 6.9900

瑞典克朗 0.6950 0.6900 0.7050 0.7200

丹麦克朗 0.9250 0.9200 0.9400 0.9600

挪威克朗 0.7950 0.7900 0.8100 0.8300

马来西亚林吉特 1.6300 1.6200 1.6400 1.6500

泰铢 0.1940 0.1930 0.1950 0.1960

菲律宾比索 0.01420 0.01400 0.01450 0.01470

俄罗斯卢布 0.08850 0.08800 0.08900 0.08950

印尼盾 0.00570 0.00560 0.00590 0.00610

新加坡元 4.7400 4.7300 4.7500 4.7700

新西兰元 4.7800 4.7600 4.7900 4.8100

瑞士法郎 6.9500 6.9400 6.9700 6.9900

瑞典克朗 0.6950 0.6900 0.7050 0.7200

丹麦克朗 0.9250 0.9200 0.9400 0.9600

挪威克朗 0.7950 0.7900 0.8100 0.8300

马来西亚林吉特 1.6300 1.6200 1.6400 1.6500

泰铢 0.1940 0.1930 0.1950 0.1960

菲律宾比索 0.01420 0.01400 0.01450 0.01470

俄罗斯卢布 0.08850 0.08800 0.08900 0.08950

印尼盾 0.00570 0.00560 0.00590 0.00610

新加坡元 4.7400 4.7300 4.7500 4.7700

新西兰元 4.7800 4.7600 4.7900 4.8100

瑞士法郎 6.9500 6.9400 6.9700 6.9900

瑞典克朗 0.6950 0.6900 0.7050 0.7200

丹麦克朗 0.9250 0.9200 0.9400 0.9600

挪威克朗 0.7950 0.7900 0.8100 0.8300

马来西亚林吉特 1.6300 1.6200 1.6400 1.6500

泰铢 0.1940 0.1930 0.1950 0.1960

菲律宾比索 0.01420 0.01400 0.01450 0.01470

俄罗斯卢布 0.08850 0.08800 0.08900 0.08950

印尼盾 0.00570 0.00560 0.00590 0.00610

请注意,以上汇率仅供参考,实际交易时以银行柜台公布的实时汇率为准。