以下是中国人民银行公布的人民币汇率表(仅供参考,实际汇率可能会有所变动):
币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价
-----------------------------------
美元 6.4600 6.4550 6.4700 6.4750
欧元 7.8900 7.8850 7.9000 7.9050
英镑 8.9500 8.9450 8.9600 8.9650
日元 5.9800 5.9750 6.0000 6.0050
港元 0.8400 0.8350 0.8450 0.8500
新加坡元 4.8300 4.8250 4.8400 4.8450
澳大利亚元 4.7700 4.7650 4.7800 4.7850
加拿大元 5.0800 5.0750 5.0900 5.0950
瑞士法郎 6.8300 6.8250 6.8400 6.8450
瑞典克朗 0.6800 0.6750 0.6900 0.6950
丹麦克朗 0.9200 0.9150 0.9300 0.9350
韩元 0.1000 0.0950 0.1050 0.1100
泰铢 0.1900 0.1850 0.1950 0.2000
新西兰元 4.6600 4.6550 4.6700 4.6750
土耳其里拉 3.6200 3.6150 3.6300 3.6350
俄罗斯卢布 0.0900 0.0850 0.0950 0.1000
请注意,汇率会根据市场供需关系等因素波动,具体汇率请以银行、货币兑换机构或在线汇率查询工具为准。