以下是一个简化的示例人民币汇率查询表,仅供参考。请注意,实际汇率会实时变动,以下数据仅供参考。
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价
------------------------------
美元(USD) 6.4623 6.4570 6.4686 6.4661
欧元(EUR) 7.8061 7.8014 7.8115 7.8070
英镑(GBP) 9.0751 9.0688 9.0854 9.0791
日元(JPY) 0.0574 0.0572 0.0577 0.0575
澳元(AUD) 4.6984 4.6928 4.7032 4.6993
加拿大元(CAD) 5.0244 5.0205 5.0344 5.0305
新西兰元(NZD) 4.6499 4.6458 4.6600 4.6560
瑞士法郎(CHF) 7.4453 7.4405 7.4552 7.4513
瑞典克朗(SEK) 0.6841 0.6802 0.6894 0.6855
丹麦克朗(DKK) 0.9503 0.9461 0.9562 0.9523
挪威克朗(NOK) 0.6763 0.6720 0.6820 0.6781
马来西亚林吉特(MYR) 1.6344 1.6302 1.6415 1.6377
泰铢(THB) 0.1892 0.1869 0.1938 0.1905
菲律宾比索(PHP) 0.0957 0.0945 0.0994 0.0970
新加坡元(SGD) 4.8112 4.8066 4.8196 4.8156
韩元(KRW) 0.0584 0.0576 0.0590 0.0583
俄罗斯卢布(RUB) 0.0986 0.0976 0.1025 0.1009
印尼盾(IDR) 0.0006 0.0005 0.0011 0.0010
请注意,汇率会根据市场波动而实时变动,具体汇率请以银行或货币兑换机构提供的数据为准。